Samsung
Samsung s20 plus 128 go
- Mémoire : 128 Go / 12 Go Ram
- Couleur: Toutes les couleurs / Android 4 G
- Taille de l écran: 6,7 pouces
- Caméra photo: 12 Mpx / 64 Mpx / 12 Mpx
- Caméra photo Selfie: 10 Mpx
- Battérie: 4500 mAh
- Définition: 3200 X 1440 Pixels
$ 830,00
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | One UI 2.0 |
Processeur | Samsung Exynos 990 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.73 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G77 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.7 “ |
Technologie de l’écran | Dynamic AMOLED |
Définition de l’écran | 3200 x 1440 px |
Résolution de l’écran | 525 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 64 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Oui |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 px |
Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS
Largeur | 7.37 cm |
Hauteur | 16.19 cm |
Epaisseur | 0.78 cm |
Volume (cm3) | 93.06 cm3 |
Poids | 186 g |
There are no reviews yet.